| 變動窗口 | 樣本數 | 同期相關 | 對未來 20 日 | 對未來 60 日 |
|---|---|---|---|---|
| 5 日 | 4,777 | +0.335 | +0.016 | +0.004 |
| 20 日 | 4,762 | +0.414 | +0.007 | -0.002 |
| 60 日 | 4,722 | +0.386 | +0.010 | -0.038 |
| 組別 | 台幣 20 日升值幅度 | 樣本 | 未來 20 日 | 超額 | 勝率 | 未來 60 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 組 | -7.48~-1.10% | 953 | +1.12% | +0.17% | 62.2% | +4.46% |
| 第 2 組 | -1.10~-0.31% | 952 | +0.96% | +0.01% | 59.7% | +2.64% |
| 第 3 組 | -0.31~+0.28% | 952 | +0.70% | -0.25% | 59.0% | +1.78% |
| 第 4 組 | +0.28~+1.12% | 952 | +1.09% | +0.14% | 62.2% | +2.88% |
| 第 5 組 | +1.12~+9.67% | 953 | +0.88% | -0.07% | 61.7% | +3.23% |
| 情境 | 全樣本 | 非重疊 | 未來 20 日 | 超額 | 勝率 | 非重疊平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 急升 20日>+3% | 160 | 32 | +1.37% | +0.43% | 70.6% | +0.70% |
| 急升 20日>+2% | 421 | 63 | +0.84% | -0.09% | 60.3% | +0.94% |
| 急貶 20日<-2% | 422 | 59 | +1.20% | +0.27% | 65.2% | +0.27% |
| 急貶 20日<-3% | 171 | 30 | +0.49% | -0.44% | 63.2% | +0.77% |
| 年 | 樣本 | 同期相關 | 對未來 20 日 | 指數年報酬 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 140 | +0.690 | +0.285 | +10.7% |
| 2007 | 240 | +0.299 | -0.131 | +7.4% |
| 2008 | 229 | +0.647 | +0.507 | -44.8% |
| 2009 | 247 | +0.644 | -0.340 | +74.3% |
| 2010 | 250 | +0.684 | -0.258 | +9.3% |
| 2011 | 239 | +0.414 | -0.260 | -21.6% |
| 2012 | 243 | +0.455 | -0.146 | +9.2% |
| 2013 | 240 | +0.194 | +0.085 | +10.7% |
| 2014 | 244 | +0.140 | -0.223 | +7.6% |
| 2015 | 213 | +0.428 | -0.336 | -7.8% |
| 2016 | 218 | +0.464 | -0.342 | +14.0% |
| 2017 | 241 | +0.303 | -0.011 | +14.8% |
| 2018 | 245 | +0.426 | -0.347 | -9.2% |
| 2019 | 240 | +0.693 | -0.180 | +25.6% |
| 2020 | 245 | +0.400 | +0.240 | +21.8% |
| 2021 | 243 | +0.174 | -0.143 | +22.3% |
| 2022 | 246 | +0.750 | +0.048 | -22.6% |
| 2023 | 239 | +0.666 | -0.012 | +26.1% |
| 2024 | 242 | -0.053 | +0.039 | +29.0% |
| 2025 | 239 | +0.238 | +0.056 | +26.9% |
| 2026 | 119 | +0.783 | +0.019 | +48.2% |
| 環境 | 樣本 | 同期相關 | 對未來 20 日 | 平均未來 20 日 |
|---|---|---|---|---|
| 多頭 指數>MA60 | 3,158 | +0.338 | -0.080 | +1.35% |
空頭 指數| 1,605 | +0.270 | +0.058 | +0.19% | |
| 關係 | 相關係數 |
|---|---|
| 當日 外資金額 vs 台幣升值 | +0.224 |
| 5日 外資金額 vs 台幣升值 | +0.450 |
| 5日 外資金額 vs 未來20日 | +0.017 |
| 5日 台幣升值 vs 未來20日 | +0.050 |
台幣跟台股,是同一件事的兩面。
外資要買台股,得先把美金換成台幣。這個動作同時做了兩件事——台幣需求變大所以 升值,股票需求變大所以上漲。所以你看到的「台幣升值、股市上漲」, 不是誰造成誰,是同一筆錢做的同一件事,只是在兩個地方留下痕跡。
那能不能拿來預測?
不行,理由很直接:這兩件事是同一天發生的,不是一前一後。 我把 20 年資料前後平移來對,想找出「匯率先動幾天、股市才跟上」, 結果最吻合的位置就是同一天,前後都對不上。 換句話說,等你看到台幣升值,股市已經漲完了。
「台幣一直升值,是不是該買股票?」
台幣升最凶的時候買,接下來一個月平均賺 0.87%;台幣貶最凶的時候買, 賺 1.12%。跟直覺相反,而且這點差距其實只是隨機波動——兩邊沒有差別。
「台幣突然大升,是不是外資進場的訊號?」
單看數字很漂亮:過去出現 160 次,之後一個月有七成在漲。 但這 160 次裡面很多是同一段行情被重複算到——台幣連續升值兩個月, 可能就貢獻了三四十次「訊號」,其實只是一件事。 把重複的拿掉、只留真正獨立的 32 次,平均報酬變成 0.70%, 比什麼都不做還低(大盤平均 0.94%)。訊號消失了。